Η Renault e.dams αφήνει το Πριγκιπάτο με μια επιστροφή στο νικηφόρο συναίσθημα: από την Pole στη νίκη, ο Buemi σημείωσε συνολικά 28 βαθμούς, ενώ από το πίσω μέρος του grid, ο Nico Prost έκανε μια δυνατή επιστροφή για να τερματίσει στους βαθμούς με την ένατη θέση.
Ακολουθεί το ePrix του Παρισιού που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο 20 Μαΐου με την Renault e.dams να οδηγεί την κατάταξη των Ομάδων με συνολικά 151 βαθμούς. Αυτή η νίκη για τον Buemi τον έφερε 15 βαθμούς μπροστά από το Di Grassi και οδηγεί την κατάταξη των οδηγών με 104 βαθμούς.
Pos. | Driver | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Buemi | Renault e.Dams | 51:05.488 | |
2. | L. Di Grassi | ABT | +0.320 | |
3. | N. Heidfeld | Mahindra | +13.678 | +13.358 |
4. | N. Piquet Jr. | NextEV | +19.074 | +5.396 |
5. | M. Engel | Venturi | +19.518 | +0.444 |
6. | F. Rosenqvist | Mahindra | +19.599 | +0.081 |
7. | D. Abt | ABT | +20.430 | +0.831 |
8. | E. Gutiérrez | Techeetah | +32.295 | +11.865 |
9. | A. Felix da Costa | Andretti | +35.330 | +3.035 |
10. | N. Prost | Renault e.Dams | +35.667 | +0.337 |
11. | M. Evans | Jaguar | +38.410 | +2.743 |
12. | R. Frijns | Andretti | +1:14.053 | +35.643 |
13. | O. Turvey | NextEV | +1 Lap | |
14. | A. Carroll | Jaguar | +1 Lap | |
15. | S. Sarrazin | Venturi | +2 Laps | |
Did not finish | ||||
16. | J.M. Lopez | Virgin | +8 Laps | |
17. | J. d’Ambrosio | Dragon | +8 Laps | |
18. | L. Duval | Dragon | +11 Laps | |
19. | S. Bird | Virgin | +15 Laps | |
20. | J. Vergne | Techeetah | +31 Laps |
Βαθμολογία Οδηγών
1. | S. Buemi | 101 | 12. | A. Felix da Costa | 12 |
2. | L. Di Grassi | 89 | 13. | M. Engel | 12 |
3. | N. Prost | 47 | 14. | J.M. Lopez | 10 |
4. | J. Vergne | 40 | 15. | J. d’Ambrosio | 10 |
5. | S. Bird | 33 | 16. | L. Duval | 9 |
6. | N. Heidfeld | 32 | 17. | R. Frijns | 8 |
7. | F. Rosenqvist | 28 | 18. | E. Gutiérrez | 5 |
8. | N. Piquet Jr. | 27 | 19. | A. Carroll | 4 |
9. | D. Abt | 26 | 20. | S. Sarrazin | 1 |
10. | O. Turvey | 15 | 21. | Q.H. Ma | 0 |
11. | M. Evans | 12 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
1. | Renault e.Dams | 148 | 6. | NextEV | 42 |
2. | ABT | 115 | 7. | Andretti | 20 |
3. | Mahindra | 60 | 8. | Dragon | 19 |
4. | Techeetah | 45 | 9. | Jaguar | 16 |
5. | Virgin | 43 | 10. | Venturi | 13 |