Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη είχαν τις ισχυρότερες πωλήσεις από έτος σε έτος με τα κέρδη τους από τον περασμένο Μάρτιο να βρίσκονται στο + 7% σε 1,12 εκατομμύρια μονάδες, σηκώνοντας το σύνολο του έτους έως σήμερα +5,7% με 11.020.000 παραδόσεις, για πρώτη φορά μετά από το 2007. 25 από τις 29 χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία είχαν αύξηση, εκτός από τη Γαλλία (-4%) η οποία εμπεριέχεται στις μεγάλες αγορές της γηραιάς ηπείρου. Η Volkswagen βρίσκεται στο Νο1 (+ 6%) με την Ford στο Νο2 (+ 4%) και την Renault στο Νο3 με +6% έναντι 10% για την Opel / Vauxhall στην 4η θέση. Η Mercedes (+ 10%), Audi (+ 8%) BMW (+ 7%) και Skoda έκλεισαν το Top 10 με την Fiat να βρίσκεται εκτός αυτής.
Το VW Golf παραμένει το πιο δημοφιλή μοντέλο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5% με 45.522 πωλήσεις. Αυτό είναι 18.000 περισσότερα από το Νο2 best-seller το VW Polo με αύξηση +28% από έτος σε έτος. Το Renault Clio κλείνει το βάθρο στην 3η θέση.
Κλείνοντας, τα Renault Captur (+ 10%), Peugeot 2008 (+ 12%) και Dacia Duster (+ 72%), συνεχίζουν την φαινομενικά ασταμάτητη εξέλιξη τους.
Ευρώπη Οκτώβριος 2014 – Μοντέλα:
Pos | Model | Oct-14 | /13 | Sep | 2014 | /13 | Pos | FY13 |
1 | VW Golf | 45,522 | 5% | 1 | 443,939 | 14% | 1 | 1 |
2 | VW Polo | 27,456 | 28% | 3 | 235,358 | 6% | 4 | 4 |
3 | Renault Clio | 26,496 | 8% | 5 | 254,521 | 5% | 3 | 3 |
4 | Ford Fiesta | 24,937 | 4% | 2 | 268,753 | 9% | 2 | 2 |
5 | Opel Corsa | 20,418 | 23% | 4 | 215,186 | 5% | 5 | 5 |
6 | Skoda Octavia | 18,993 | -1% | 12 | 173,376 | 28% | 9 | 12 |
7 | Ford Focus | 18,317 | 4% | 6 | 192,994 | 0% | 6 | 7 |
8 | Audi A3 | 18,139 | 14% | 8 | 172,358 | 22% | 10 | 11 |
9 | Nissan Qashqai | 17,077 | 5% | 11 | 173,668 | -2% | 8 | 8 |
10 | Peugeot 208 | 16,057 | -11% | 7 | 186,133 | -10% | 7 | 6 |
11 | Peugeot 308 | 15,818 | 50% | 17 | 131,022 | 59% | 16 | 35 |
n/a | Renault Captur | 14,002 | 10% | 18 | 135,785 | 356% | 15 | 48 |
n/a | Peugeot 2008 | 12,616 | 12% | 25 | 115,139 | 190% | 21 | 91 |
n/a | Dacia Duster | 11,295 | 72% | 55 | 105,931 | 52% | 28 | 43 |
Ευρώπη Οκτώβριος 2014 – Κατασκευαστές:
Pos | Brand | Oct-14 | % | /13 | Sep | 2014 | % | /13 | Pos | FY13 |
1 | Volkswagen | 142,963 | 12.7% | 6% | 1 | 1,355,429 | 12.3% | 4% | 1 | 1 |
2 | Ford | 79,876 | 7.1% | 4% | 2 | 827,644 | 7.5% | 5% | 2 | 2 |
3 | Renault | 78,735 | 7.0% | 6% | 4 | 735,602 | 6.7% | 10% | 4 | 4 |
4 | Opel/Vauxhall | 70,350 | 6.3% | 12% | 3 | 753,945 | 6.8% | 8% | 3 | 3 |
5 | Peugeot | 68,192 | 6.1% | 2% | 5 | 667,495 | 6.1% | 6% | 5 | 5 |
6 | Audi | 63,767 | 5.7% | 8% | 8 | 620,547 | 5.6% | 5% | 6 | 6 |
7 | Mercedes | 56,297 | 5.0% | 10% | 7 | 553,348 | 5.0% | 5% | 8 | 8 |
8 | BMW | 55,297 | 4.9% | 7% | 6 | 561,619 | 5.1% | 4% | 7 | 7 |
9 | Citroen | 54,202 | 4.8% | 1% | 9 | 524,097 | 4.8% | 2% | 9 | 9 |
10 | Skoda | 51,508 | 4.6% | 6% | 11 | 491,840 | 4.5% | 16% | 11 | 12 |
Πηγη: JATO Photo: largus