Οι Allan McNish και Romain Grosjean οδηγούν την Renault RE40 του 1983 στο Silverstone, με την οποία ο Alain Prost κέρδισε εκείνη την χρονιά το Βρετανικό Grand Prix.
Η Renault RE40 σχεδιάστηκε από τον Michel Tétu – υπό τη διεύθυνση του Bernard Dudot, και με την αεροδυναμική του Jean-Claude Migeot – εισήλθε στην σεζόν του 1983.
Κάτωθι βρίσκονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της RE40, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία του για την σεζόν του 1983.
| Category | Formula One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructor | Renault | ||||||||
| Designer(s) | Bernard Dudot Michel Tétu Jean-Claude Migeot |
||||||||
| Predecessor | RE30C | ||||||||
| Successor | RE50 | ||||||||
| Technical specifications | |||||||||
| Chassis | Carbon fibre monocoque. | ||||||||
| Suspension (front) | Springs, Pullrods, Double wishbones | ||||||||
| Suspension (rear) | Springs, Pullrods, Double wishbones | ||||||||
| Axle track | Front: 1,740 mm (69 in) Rear: 1,630 mm (64 in) |
||||||||
| Wheelbase | 2,730 mm (107 in) | ||||||||
| Engine | Renault Gordini EF1, 1,492 cc (91.0 cu in), 90° V6, turbo mid-engine, longitudinally mounted | ||||||||
| Transmission | Hewland 5 speed manual, withRenault casing | ||||||||
| Weight | 545 kg (1,202 lb) | ||||||||
| Fuel | Elf | ||||||||
| Tyres | Michelin | ||||||||
| Competition history | |||||||||
| Notable entrants | Equipe Renault Elf | ||||||||
| Notable drivers | 15. 16. |
||||||||
| Debut | 1983 United States Grand Prix West | ||||||||
|
|||||||||

