Η Renault (συμπεριλαμβανομένης και της Dacia) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας αυτοκινήτων στη γερμανική αγορά, με 145.000 μονάδες που πωλήθηκαν από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο. Ο γαλλικός όμιλος έχει μερίδιο αγοράς στη Γερμανία αγορά 5,0%.
Η πρωτιά πάει στην αυτοκινητοβιομηχανία Skoda (Group VAG) που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αυτοκινήτων στην Γερμανία. Σε περίοδο 11 μηνών, έχει πουλήσει 161.000 οχήματα στη γερμανική αγορά.
Για τον μήνα Νοέμβριο η Renault πούλησε συνολικά 9.300 μονάδες και η Dacia 3.380. To Renault Twingo είναι το πρώτο σε πωλήσεις όχημα της Γαλλικής εταιρείας στην γερμανική αγορά με 2.121 μονάδες, με το Captur να κάνει την είσοδο του στο Top 50 για πρώτη φορά.
Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή αγορά ο όμιλος Renault έκλεισε άλλον ένα μήνα με θετικό πρόσημο. Δείτε αναλυτικά τους πινάκες που ακολουθούν:
Ευρώπη Νοέμβριος 2014 – Μάρκες:
Pos | Brand | Nov-14 | % | /13 | Oct | 2014 | % | /13 | Pos | FY13 |
1 | Volkswagen | 133,075 | 13.4% | 1% | 1 | 1,486,479 | 12.4% | 4% | 1 | 1 |
2 | Ford | 66,054 | 6.7% | -7% | 2 | 893,374 | 7.4% | 4% | 2 | 2 |
3 | Renault | 65,851 | 6.7% | 1% | 3 | 799,819 | 6.7% | 9% | 4 | 4 |
4 | Opel/Vauxhall | 63,726 | 6.4% | 1% | 4 | 817,809 | 6.8% | 8% | 3 | 3 |
5 | Peugeot | 58,075 | 5.9% | 0% | 5 | 725,121 | 6.0% | 6% | 5 | 5 |
6 | Audi | 56,529 | 5.7% | 4% | 6 | 676,826 | 5.6% | 4% | 6 | 6 |
7 | BMW | 54,567 | 5.5% | 8% | 8 | 616,619 | 5.1% | 5% | 7 | 7 |
8 | Mercedes | 52,704 | 5.3% | 7% | 7 | 606,249 | 5.1% | 5% | 8 | 8 |
9 | Skoda | 44,956 | 4.5% | -1% | 10 | 535,576 | 4.5% | 14% | 11 | 12 |
10 | Citroen | 43,159 | 4.4% | -6% | 9 | 566,736 | 4.7% | 2% | 9 | 9 |
Ευρώπη Νοέμβριος 2014 – Μοντέλα:
Pos | Model | Nov-14 | /13 | Oct | 2014 | /13 | Pos | FY13 |
1 | VW Golf | 43,733 | 3% | 1 | 487,252 | 13% | 1 | 1 |
2 | VW Polo | 24,832 | 12% | 2 | 259,406 | 6% | 4 | 4 |
3 | Renault Clio | 21,248 | -2% | 3 | 275,166 | 5% | 3 | 3 |
4 | Ford Fiesta | 20,808 | -19% | 4 | 289,396 | 7% | 2 | 2 |
5 | Opel Corsa | 17,634 | 6% | 5 | 232,928 | 5% | 5 | 5 |
6 | Skoda Octavia | 16,250 | -10% | 6 | 189,042 | 23% | 9 | 12 |
7 | Nissan Qashqai | 15,281 | 19% | 9 | 189,055 | 0% | 8 | 8 |
8 | Audi A3 | 15,030 | 1% | 8 | 187,375 | 20% | 10 | 11 |
9 | Peugeot 308 | 14,996 | 71% | 11 | 146,724 | 60% | 16 | 35 |
10 | Peugeot 208 | 14,753 | -6% | 10 | 200,513 | -10% | 7 | 6 |
Στατιστικά Ευρωπαϊκών πωλήσεων Νοεμβρίου: JATO Dynamics